Vrij rustig weer en een graad of 5 Celcius, eerst met Selma en Ilias naar de Omnibus (ongeveer 800 meter) in 3:58 en vervolgens een duurloopje over het fietspad naar de Middenpeelweg en vervolgens via een stuk Keizersbaan en Boekenderhof weer terug naar huis.
Stevig tempo gelopen met een gemiddelde hartslag van 160 en een maximale van 168.
Tussentijd Tijd Afstand Gem. tempo
Overzicht 37:44.0 8.06 4:41
1 4:50.4 1.00 4:50
2 4:34.4 1.00 4:34
3 4:33.0 1.00 4:33
4 4:52.8 1.00 4:53
5 4:40.6 1.00 4:41
6 4:45.0 1.00 4:45
7 4:37.7 1.00 4:38
8 4:35.1 1.00 4:35
9 :15.1 0.06 3:59
0 reacties:
Een reactie plaatsen